
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | ساخت چین |
---|---|
نام تجاری: | mingtai |
گواهی: | iso sgs |
شماره مدل: | سری 8000 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3 تن |
قیمت: | 2900-3300 usd per ton |
جزئیات بسته بندی: | بسته استاندارد یا به عنوان نیاز |
زمان تحویل: | 5-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 3000 تن در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مقطع تحصیلی: | 8000 | ضخامت: | سفارشی |
---|---|---|---|
سطح: | صاف | عرض: | سفارشی |
مواد: | فویل آلومینیومی، Alu 40mic / PP 40 mic، AL / کاغذ | رنگ: | نقره ای، طبیعت و پوشش داده شده، سفارشی |
استفاده: | برای بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی و غیره | طول: | 75 فوت یا طول دیگر |
برجسته: | فویل آلومینیوم 1500 میلی متر 8011,فویل آلومینیوم 8011 مقاوم در برابر خوردگی,فویل آلومینیومی باربیکیو مواد غذایی 8011 |
توضیحات محصول
رول فویل آلومینیومی مقاوم در برابر خوردگی 8011 برای باربیکیو غذا
مورد | فویل آلومینیومی | |||
کاربرد | خانگی، استفاده در آشپزخانه، بسته بندی مواد غذایی، ظرف غذا، مصارف پزشکی، لمینیت، استفاده از تهویه مطبوع، کابل. | |||
آلیاژ | 8011، 8006، 8079، 3003، 3004، 3005، 1235، 8021، 1100، 1145، 1050، 1060، 31002، 5052، 5A02، و غیره. | |||
خلق و خوی | O، نیمه سخت، H12، H14، H16، H18، H22، H24، H28، H32، و غیره. | |||
ضخامت و تحمل | 0.006 ~ 0.02 میلی متر (تلرانس = ± 6٪) | |||
عرض و تحمل | 280mm-1500mm (تحمل: 1mm) | |||
شناسه هسته معمولی | 76 میلی متر، 152 میلی متر | |||
ویژگی های مکانیکی | استحکام کششی (UTS): 35 مگاپاسکال - ازدیاد طول 100 مگاپاسکال≥0.5% | |||
استاندارد | ASTMB209، EN573-1S، ISO9001 | |||
بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد صادراتی Seaworthy |
فویل آلومینیوم برای گرید مواد غذایی روز به روز در صنعت بسته بندی محبوبیت بیشتری پیدا می کند و مزایای آن جدایی ناپذیر است.سطح فویل آلومینیومی درجه مواد غذایی تمیز، بهداشتی و غیر سمی، مواد بسته بندی سبز سالم.با هیچ غذایی واکنش نشان نمی دهد؛فویل مواد غذایی آلومینیومی دارای سختی بالا، کشش قوی، انعطاف پذیری عالی، مناسب برای بسته بندی به هر شکل است.اثر سایه خوب است و از نوری مانند خورشید می توان اجتناب کرد و در دمای بالا و دمای پایین نفوذی وجود ندارد.
نمایه شرکت
وارد کنید پیام شما